Fitxa del equip
1
PAYS D'AIX NATATION
Nom | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EP | P | TM | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure Alexis DRAHÉ | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Alkiviadis LORANTOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Javier GORRIA | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Johan SCORLETTI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Kilian BRAISE FERNANDEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Lucas BETEILLE | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Ludyslas SOUSSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Marwane AISSI | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Mathieu PEISSON | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Slaven KANDIC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Thomas DUNSTAN | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Ugo MAYRAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Victor VOLANT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 / 13
Anar a de 1
Mostrar