Fitxa del equip
1
OCCITANIE
Nom | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EP | P | TM | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure Arthur FORMATO | 6 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Veure Arthur PEREA | 6 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Clément CADOR | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Dan GUENOT | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Veure Marc Antoine GIORDANO | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Oscar CARRASCO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Oscar GONZIL | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Pablo HERNANDEZ | 6 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Raphael CRETOIS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Rayan DKHISSI | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Simon DERRIEN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Thais BEN-TAHAR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Veure Victor HEKLINGER | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Veure Viktor DURIC BOGOJEVIC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Yoan SERVEL | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 / 15
Anar a de 1
Mostrar