Fitxa del equip
1
SC THIONVILLE
Nom | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EP | P | TM | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure Aaron PIERRET MATHIEU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Baptiste TULLII | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Kenzo DIEVART | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Léopold BARBÉ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Lilya MENDJEL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Lucas NARDUCCI | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Noah BELHOUL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Robin BARBÉ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Ryan REIN | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 / 9
Anar a de 1
Mostrar