Fitxa del equip
1
CN MARSEILLE
Nom | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EP | P | TM | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure Alessandro VELOTTO | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Alexandre BOUET | 7 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Veure Andrea DE NARDI | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Andrija PRLAINOVIC | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Arshak HOVHANNISYAN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Audoin DE REVIERS | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Daniel ANGYAL | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Jean-Baptiste LENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Leandre ONDO METHOGO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Leo ZAFFRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Louis COLLILIEUX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Marc LARUMBE GONFAUS | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Mattéo LENA | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Maxime ZINDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Michaël BODEGAS | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Petar TESANOVIC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Pierre-Frederic VANPEPERSTRAETE | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Quentin SIGNORET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Romain MARION-VERNOUX | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Septime DE BONNAFOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Swuanzo CHIRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Thomas VERNOUX | 7 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Veure Titouan BACHELOT--DÔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Tom CHALINET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Ugo CROUSILLAT | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Victor TAVEL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Vladan SPAIC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 / 27
Anar a de 1
Mostrar