AS.CHELLES AQUATIQUE — FRANCS NAGEUR CLUB DOUAI
Informació
Hora
20:00 GMT+1 Data
Dis, 27/04/2024 Parcials
AS. | 2 | 1 | 0 | 2 | ‐ |
FRA | 5 | 6 | 5 | 9 | ‐ |
FRANCS NAGEUR CLUB DOUAI
Gols igualtat:
87.5%
Gols superioritat:
12.5%
Gols penal:
4%
Efectivitat en jugades de superioritat:
37.5%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | Jonathan MASURIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | Mael LESENEY | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Veure 3 | Quentin VINCOURT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | Remi RENARD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | Andrei SCHOENDORFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | Omaël MICHEL | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | Lucas DUDZIAK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | Matis BAOUCHE | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | Hiliane ZAOUI | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | Gibril ZAOUI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | Quentin VANHILLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | Tom DUFOUR | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Veure 13 | Matheo OULD-BOUAMAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 14 | Denys RAKITIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Entrenador
- Romain HARRISSART
- Aurelien CLAY
- Jerome HENNICAUX
AS.CHELLES AQUATIQUE
Gols igualtat:
60%
Gols superioritat:
40%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
18.18%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | Pierre GAUTIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | Axel BERNIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | Romain LOCHER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | Adrien LEROUX | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 5 | Nicolas DELATTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | Thomas COLOGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | Fabien COELEMBIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 9 | Benoît COELEMBIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | Valentin BOUGEAULT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | Lucien COUDERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Entrenador
- Loic LEVREL
- François MAJCHEREK
Tempteig
FRANCS NAGEUR CLUB DOUAI | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
AS.CHELLES AQUATIQUE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |