Mannschaft Karte
1
OCCITANIE
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | AS | E | TO | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe Arthur FORMATO | 6 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Siehe Arthur PEREA | 6 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Clément CADOR | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Dan GUENOT | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Siehe Marc Antoine GIORDANO | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Oscar CARRASCO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Oscar GONZIL | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Pablo HERNANDEZ | 6 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Raphael CRETOIS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Rayan DKHISSI | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Simon DERRIEN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Thais BEN-TAHAR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Siehe Victor HEKLINGER | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Siehe Viktor DURIC BOGOJEVIC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Yoan SERVEL | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 / 15
Gehe zu von 1
Anzeigen