Mannschaft Karte
1
HTS DE FRANCE
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | AS | E | TO | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe Anthony LAMBERT | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Antoine RICHEZ BOUCHE | 5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Antonin SEMINEL | 5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Clement COLETTI | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Elyes JOSSE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Emile TICHET FAGNIEZ | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Gaspard LEROUGE | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Gauthier CAPEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Grégoire BEGUE | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Ilyes BENMOUSSA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Siehe Imran LABRECHE | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Jose-Luis REBOLLO PULVIRENTI | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Siehe Nazar LEPIOSCHIN | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Simon HOONHORST | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Steven VANHOUTE | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Steven VANHOUTE | 5 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 / 16
Gehe zu von 1
Anzeigen