Mannschaft Karte
1
CN MARSEILLE
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | AS | E | TO | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe Alessandro VELOTTO | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Alexandre BOUET | 7 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Siehe Andrea DE NARDI | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Andrija PRLAINOVIC | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Arshak HOVHANNISYAN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Audoin DE REVIERS | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Daniel ANGYAL | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Jean-Baptiste LENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Leandre ONDO METHOGO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Leo ZAFFRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Louis COLLILIEUX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Marc LARUMBE GONFAUS | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Mattéo LENA | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Maxime ZINDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Michaël BODEGAS | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Petar TESANOVIC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Pierre-Frederic VANPEPERSTRAETE | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Quentin SIGNORET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Romain MARION-VERNOUX | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Septime DE BONNAFOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Swuanzo CHIRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Thomas VERNOUX | 7 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Siehe Titouan BACHELOT--DÔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Tom CHALINET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Ugo CROUSILLAT | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Siehe Victor TAVEL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Vladan SPAIC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 / 27
Gehe zu von 1
Anzeigen