GRAND NANCY AC — MULHOUSE WP
Informationen
Zeit
19:00 GMT+1 Datum
Sam, 11/03/2023 Schiedsrichter
Emmanuel HERMANS, Jean-Michel DELON, Michaela JASKOVA Teilweise
GRA | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
MUL | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 |
MULHOUSE WP
Gleichstand:
80%
Überlegenheitstore:
20%
Elfmetertore:
16.67%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
16.67%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | Lucia CRUZ MANCEBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | Morgane LE ROUX | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 3 | Aurelie BATTU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | Lili FORGACS | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Siehe 5 | Louise GUILLET | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 6 | Lou JEAN MICHEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | Kinga MIHALY | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | Clara SANGLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | Adrien VAN DYKE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | Viviane KRETZMANN-BAHIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 11 | Mégane DURAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 12 | Audrey DAULÉ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Siehe 13 | Rumina EDGERTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 14 | Lilia HARISS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- Lucas HEURTIER
- Florent BLANCHARD
GRAND NANCY AC
Gleichstand:
44.44%
Überlegenheitstore:
55.56%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
33.33%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | Lou COUNIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | Cecilia MARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | Anais SABOURIAUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Siehe 4 | Emma CAREL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | Celine HANZO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 6 | Maud BETARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | Paola VIZCARRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | Sandra PACHECO HERCE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Siehe 9 | Léa BACHELIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | Lucie FANARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 11 | Kahena BENLEKBIR | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 12 | Alicia GABRIELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | Celia MELIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- Marko DAMJANOVIC
- Laure GAUTHREAU
Punktestand
MULHOUSE WP | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
GRAND NANCY AC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |