INSEP — EQUIPE NATIONALE SUISSE

Informationen

Zeit
13:00 GMT+2
Datum
Sam, 22/04/2023
Schiedsrichter
Franck MORLAND, Jérémie PEDEN, Pierre BONNAY

Teilweise

INS 4 3 2 6
EQU 0 1 3 0

INSEP

Gleichstand:
73.33%
Überlegenheitstore:
26.67%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
40%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 Chloé VIDALChloé VIDAL 0 0 0 0 0 0
Siehe 2 Sherihene BEN MOUNASherihene BEN MOUNA 0 0 0 0 0 0
Siehe 3 Emma DUFLOSEmma DUFLOS 0 0 0 0 0 0
Siehe 4 Camelia BOULOUKBACHICamelia BOULOUKBACHI 3 0 3 0 0 1
Siehe 5 Lana DI FRAJALana DI FRAJA 2 1 1 0 0 0
Siehe 6 Lily VERNOUXLily VERNOUX 1 0 1 0 0 0
Siehe 7 Lara ANDRESLara ANDRES 1 1 0 0 2 0
Siehe 8 Valentine HEURTAUXValentine HEURTAUX 3 1 2 0 2 0
Siehe 9 Ema VERNOUXEma VERNOUX 0 0 0 0 0 0
Siehe 11 Tiziana RASPOTiziana RASPO 5 1 4 0 0 2
Siehe 12 Teipo BACLETeipo BACLE 0 0 0 0 1 0
Siehe 13 Pasiphaé MARTINEAUD-PERETPasiphaé MARTINEAUD-PERET 0 0 0 0 0 0

EQUIPE NATIONALE SUISSE

Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 Leah FRIEDMANLeah FRIEDMAN 0 0 0 0 0 0
Siehe 2 Katarina KLAPEZKatarina KLAPEZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 3 Amy NUSSBAUMERAmy NUSSBAUMER 0 0 0 0 0 1
Siehe 4 Athena GRANDISAthena GRANDIS 0 0 0 0 1 0
Siehe 5 Paola DE FEOPaola DE FEO 4 0 4 0 0 0
Siehe 6 Diana CARBALLO-CHANFONDiana CARBALLO-CHANFON 0 0 0 0 1 1
Siehe 7 Martina STUCKIMartina STUCKI 0 0 0 0 3 0
Siehe 8 Eliane DE BUEEliane DE BUE 0 0 0 0 1 0
Siehe 9 Fiona SCHURTERFiona SCHURTER 0 0 0 0 0 0
Siehe 10 Lena OBERLILena OBERLI 0 0 0 0 3 0
Siehe 11 Melanie ADLERMelanie ADLER 0 0 0 0 1 0
Siehe 12 Alina MORGENEGGAlina MORGENEGG 0 0 0 0 0 0
Siehe 13 Meret SCHMIDTMeret SCHMIDT 0 0 0 0 0 0
Siehe 14 Lena ROHDELena ROHDE 0 0 0 0 0 0
Siehe Elisa CAPACCIOLIElisa CAPACCIOLI 0 0 0 0 0 0
Siehe Lotti VERHAGENLotti VERHAGEN 0 0 0 0 0 0
Siehe Mara ZAVALLONIMara ZAVALLONI 0 0 0 0 0 0
Siehe Melanie RAVEGLIAMelanie RAVEGLIA 0 0 0 0 0 0
Siehe Pascale ZWICKYPascale ZWICKY 0 0 0 0 0 0

Trainer

  • Edi ALIGAJIC
  • Vladimir BAJKOVIC
  • Goran SABLIC

Punktestand

INSEP 0 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15
EQUIPE NATIONALE SUISSE 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.
Partenaires Officiels
Mutuelle EDF