SC THIONVILLE — CN LIVRY-GARGAN
Informationen
Zeit
20:30 GMT+1 Datum
Sam, 17/02/2024 Schiedsrichter
Dominique NOWAK, Guy BESSEUX Teilweise
SC | 3 | 3 | 2 | 2 | ‐ |
CN | 2 | 3 | 1 | 3 | ‐ |
SC THIONVILLE
Gleichstand:
55.56%
Überlegenheitstore:
44.44%
Elfmetertore:
10%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
40%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | Léo DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | Théo NOSAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | Mathieu CARRE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | Thomas GABRIELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 5 | Yann MINAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | Jimmy TOMASINI | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 7 | Ricardo DAMIAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | Andrea QUAGLIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 9 | Léopold MARTIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 10 | Lucas NARDUCCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | Paul SORIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 12 | Maxime TARADOIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | Louis LE GOFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- coach - Bernard JOYEUX
- adjoint - Christophe LEIDIG
CN LIVRY-GARGAN
Gleichstand:
77.78%
Überlegenheitstore:
22.22%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
25%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | Quentin REBILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | Raynald CAVAILLON | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 4 | Florian PAVLAKOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 5 | Tamas HAUFE | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | Johann TONNERIEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | Melvyn MARCENAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | Nair AITNACEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | Enric SANZ JANIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 10 | Léopold REYJEAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | Tomas ZOLOVCIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 12 | Vianney GRUEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 13 | Théodor MILOVANOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- coach - Mirko KOZARSKI
- adjoint - Gabriel NOVACEK
Punktestand
SC THIONVILLE | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
CN LIVRY-GARGAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |