Ficha de equipo
1
CERCLE 93
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EP | P | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver Alexander Brant BOWEN | 12 | 36 | 25 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Clément DUBOIS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Corentin DUTET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver David CAUMETTE | 19 | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Ver Denis DO CARMO | 20 | 51 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Dusan MATKOVIC | 20 | 45 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Ver Eden MAQUETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Emil BJORCH | 20 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Ver Ivan KRAPIC | 20 | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Johann TONNERIEUX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Kristian RATSOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Leandre ONDO METHOGO | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Ver Rémi GARSAU | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Rémi SAUDADIER | 20 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Ver Sandro CHAPLET | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Teyssir AISSI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Tom BETEILLE | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Veljko LACES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Viktor RASOVIC | 20 | 30 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver Vitomir LACES | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Ir a de 1
Mostrar