Ficha de equipo

Foto de PAYS D'AIX NATATION 1

PAYS D'AIX NATATION

Nombre PJ GT G GP G5P TA TR EX ED EB EP P TM Vinculado
Ver Andrea FOURTON-BELLINIAndrea FOURTON-BELLINI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Clovis NAGOTClovis NAGOT 10 8 7 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Ver Djamel AZAZDjamel AZAZ 9 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0
Ver Hugo CAMUS BETTIHugo CAMUS BETTI 11 23 15 8 1 0 0 13 1 0 1 3 0
Ver Johan SCORLETTIJohan SCORLETTI 13 45 41 4 1 0 0 15 0 0 0 4 0
Ver Joseph HELLEBUYCKJoseph HELLEBUYCK 11 5 5 0 0 0 0 4 0 0 2 1 0
Ver Jules GAMARRAJules GAMARRA 12 11 9 2 0 0 0 13 0 0 0 1 0
Ver Kilian BRAISE FERNANDEZKilian BRAISE FERNANDEZ 14 47 36 11 1 0 0 14 0 0 0 3 0
Ver Lilian COLAS ADLERLilian COLAS ADLER 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
Ver Louis RICHETLouis RICHET 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Lucas AUDIBERTLucas AUDIBERT 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Ver Ludyslas SOUSSILudyslas SOUSSI 10 20 14 6 1 0 0 8 0 0 0 0 0
Ver Martin MOUTETMartin MOUTET 7 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Ver Marwane AISSIMarwane AISSI 10 30 25 5 1 0 0 11 0 0 2 1 0
Ver Mohammad RAYMohammad RAY 4 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0
Ver Naïm AZAZNaïm AZAZ 7 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver Théo SAGNESThéo SAGNES 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver Thomas CELSE L'HOSTEThomas CELSE L'HOSTE 9 6 3 3 0 0 0 5 0 0 1 1 0
Ver Ugo MAYRANUgo MAYRAN 11 18 17 1 0 0 0 6 0 0 0 3 0
Ver Vadim GROETZVadim GROETZ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver William DALES-PERYTWilliam DALES-PERYT 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 / 21
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.
Partenaires Officiels
Mutuelle EDF