NC SAINT JEAN D'ANGELY — SAUVETEURS GIVORS
Información
Hora
19:00 GMT+1 Fecha
Sáb, 02/03/2024 Árbitros
Albert MASSON, Christophe VILLOTTA, Franck MORLAND Parciales
NC | 3 | 4 | 3 | 4 | ‐ |
SAU | 2 | 5 | 5 | 1 | ‐ |
NC SAINT JEAN D'ANGELY
Goles igualdad:
91.67%
Goles superioridad:
8.33%
Goles de penalti:
14.29%
Efectividad en jugadas de superioridad:
25%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Enzo CAILLAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Lucas GROUSSARD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | Corentin MARGUERITTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | Kevin GUINET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | Tom COLACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | Alexandru MITU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | Kylian ETIEN | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ver 8 | Alban FORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | Iulian VERDES | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ver 10 | Arnaud BARRIERE | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | Nikola ISAJLOVIC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Ver 12 | Thomas PUBERT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | Greg LAFONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 14 | Mael CERRUTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- coach - Mickaël POUILLOU
SAUVETEURS GIVORS
Goles igualdad:
90.91%
Goles superioridad:
9.09%
Goles de penalti:
15.38%
Efectividad en jugadas de superioridad:
25%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Nicolas BEHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 2 | Bastien BAUBET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | Djilani MELOUKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | Thibaut GILLAIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | Matteo FEDRIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | Adam LAHSOUMI | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ver 7 | Dimitri SARAVOLAC | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ver 8 | Chiheb IBN HADJ KHALIFA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ver 9 | Nikolas SARAVOLAC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | Amine TLIBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | Sofiane ZARROUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | Matheo ZARROUKI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- coach - Paolo VENTURELLI
Tanteo
NC SAINT JEAN D'ANGELY | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |
SAUVETEURS GIVORS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |