Détails de statistiques
Joueur
Florent LASSERON
Équipe
SETE NATATION
Statistique
Matchs Joués
Quantité
19
Matchs
Journée | Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 |
---|---|---|---|
Voir Journée 1 | SETE NATATION | 16 – 9 | TAVERNY SN 95 |
Voir Journée 1 | SETE NATATION | 15 – 14 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE |
Voir Journée 2 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 16 – 10 | SETE NATATION |
Voir Journée 2 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 20 – 9 | SETE NATATION |
Voir Journée 3 | SETE NATATION | 9 – 16 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS |
Voir Journée 4 | CN MARSEILLE | 17 – 3 | SETE NATATION |
Voir Journée 5 | SETE NATATION | 9 – 6 | OLYMPIC NICE NATATION |
Voir Journée 6 | SETE NATATION | 5 – 17 | CERCLE 93 |
Voir Journée 7 | STADE REIMS NATATION | 14 – 13 | SETE NATATION |
Voir Journée 8 | SETE NATATION | 13 – 10 | MONTPELLIER WATERPOLO |
Voir Journée 9 | PAYS D'AIX NATATION | 11 – 9 | SETE NATATION |
Voir Journée 10 | TAVERNY SN 95 | 12 – 19 | SETE NATATION |
Voir Journée 11 | SETE NATATION | 8 – 12 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE |
Voir Journée 12 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 14 – 11 | SETE NATATION |
Voir Journée 13 | SETE NATATION | 7 – 11 | CN MARSEILLE |
Voir Journée 14 | OLYMPIC NICE NATATION | 9 – 12 | SETE NATATION |
Voir Journée 16 | SETE NATATION | 11 – 7 | STADE REIMS NATATION |
Voir Journée 17 | MONTPELLIER WATERPOLO | 13 – 11 | SETE NATATION |
Voir Journée 18 | SETE NATATION | 5 – 14 | PAYS D'AIX NATATION |
19 / 19
Aller à de 1
Montrer