Carte de équipe
1
STADE REIMS NATATION
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EP | P | TM | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir Albert BRIDE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir Amaury LE GOFF | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Anatole THILL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Antoine BUIATTI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Aubry BAZIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Cyril FOLLET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Lucas LALLEMENT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Matheo LOILLIER | 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir Maxime BRIAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Nathan DIDIER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Nathan DUCLOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Paul LADUNE | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir Raphaël HENIN | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir Raphael TAUREAU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Sasha DE NAS DE TOURRIS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Titouan CAREL FLEURENTIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 / 16
Aller à de 1
Montrer