Carte de équipe
1
SAUVETEURS GIVORS
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EP | P | TM | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir Adam NOUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Amine TLIBA | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
Voir Baptiste DEVILLE | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Baptiste SANGARAMA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Benjamin FRAILE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Chiheb IBN HADJ KHALIFA | 4 | 41 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Voir Clement MIALARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir Dimitri SARAVOLAC | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir Djilani MELOUKA | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Maksym KLUNNYI | 4 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Voir Mathéo PELMOINE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Matheo ZARROUKI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Matteo FEDRIGO | 4 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Voir Nicolas BEHR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir Nikolas SARAVOLAC | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Voir Sevak ARSHAKYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Sofiane ZARROUKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Theo ANDOQUE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Thibaut GILLAIN | 4 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Voir Thomas FRAILE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Wahbi MANNAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Aller à de 1
Montrer