Carte de équipe
1
CN MARSEILLE
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EP | P | TM | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir Alessandro VELOTTO | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Alexandre BOUET | 7 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Voir Andrea DE NARDI | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir Andrija PRLAINOVIC | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Arshak HOVHANNISYAN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Audoin DE REVIERS | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Daniel ANGYAL | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Jean-Baptiste LENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Leandre ONDO METHOGO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Leo ZAFFRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Louis COLLILIEUX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Marc LARUMBE GONFAUS | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Mattéo LENA | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Maxime ZINDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Michaël BODEGAS | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Petar TESANOVIC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Pierre-Frederic VANPEPERSTRAETE | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir Quentin SIGNORET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Romain MARION-VERNOUX | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir Septime DE BONNAFOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Swuanzo CHIRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Thomas VERNOUX | 7 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Voir Titouan BACHELOT--DÔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Tom CHALINET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Ugo CROUSILLAT | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir Victor TAVEL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Vladan SPAIC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 / 27
Aller à de 1
Montrer