AS.CHELLES AQUATIQUE — SAUVETEURS GIVORS
Information
Heure
20:00 GMT+1 Date
Sam, 04/11/2023 Arbitres
Benjamin MERCIER, Damien DEVOS, Emmanuel HERMANS Partiels
AS. | 2 | 4 | 1 | 1 | ‐ |
SAU | 6 | 1 | 4 | 5 | ‐ |
AS.CHELLES AQUATIQUE
Egalité de buts:
71.43%
Buts supériorités:
28.57%
Buts sur penalty:
12.5%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
20%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | Pierre GAUTIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 2 | Axel BERNIER | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Voir 3 | Romain LOCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | Salaheddine EL BOURAKKADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | Nicolas DELATTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 6 | Thomas COLOGON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | Fabien COELEMBIER | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | Mattéo DALLE-MOLLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 9 | Youssef BEN ABDALLAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Voir 10 | Valentin BOUGEAULT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 11 | Lucien COUDERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | Fabio SALGUEIRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Voir 13 | Gabriel DUPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- Loic LEVREL
- François MAJCHEREK
SAUVETEURS GIVORS
Egalité de buts:
50%
Buts supériorités:
50%
Buts sur penalty:
12.5%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
46.67%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | Nicolas BEHR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 2 | Bastien BAUBET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | Djilani MELOUKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | Thibaut GILLAIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Voir 5 | Matteo FEDRIGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Voir 6 | Sofiane LALMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | Dimitri SARAVOLAC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | Chiheb IBN HADJ KHALIFA | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Voir 9 | Nikolas SARAVOLAC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | Amine TLIBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 11 | Sofiane ZARROUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | Matheo ZARROUKI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- Paolo VENTURELLI
- Francois LLORET
- Rocco RONDINELLI
Score
AS.CHELLES AQUATIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
SAUVETEURS GIVORS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 |