SC THIONVILLE — CN LIVRY-GARGAN
Information
Heure
20:30 GMT+1 Date
Sam, 17/02/2024 Arbitres
Dominique NOWAK, Guy BESSEUX Partiels
SC | 3 | 3 | 2 | 2 | ‐ |
CN | 2 | 3 | 1 | 3 | ‐ |
SC THIONVILLE
Egalité de buts:
55.56%
Buts supériorités:
44.44%
Buts sur penalty:
10%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
40%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | Léo DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | Théo NOSAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | Mathieu CARRE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | Thomas GABRIELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 5 | Yann MINAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | Jimmy TOMASINI | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 7 | Ricardo DAMIAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | Andrea QUAGLIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 9 | Léopold MARTIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voir 10 | Lucas NARDUCCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | Paul SORIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 12 | Maxime TARADOIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | Louis LE GOFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- coach - Bernard JOYEUX
- adjoint - Christophe LEIDIG
CN LIVRY-GARGAN
Egalité de buts:
77.78%
Buts supériorités:
22.22%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
25%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | Quentin REBILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | Raynald CAVAILLON | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Voir 4 | Florian PAVLAKOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 5 | Tamas HAUFE | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | Johann TONNERIEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | Melvyn MARCENAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | Nair AITNACEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | Enric SANZ JANIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Voir 10 | Léopold REYJEAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | Tomas ZOLOVCIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 12 | Vianney GRUEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 13 | Théodor MILOVANOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- coach - Mirko KOZARSKI
- adjoint - Gabriel NOVACEK
Score
SC THIONVILLE | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
CN LIVRY-GARGAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |