NAUTIC CLUB MOULINS — SC THIONVILLE
Information
Heure
19:30 GMT+1 Date
Sam, 20/04/2024 Arbitres
Bruno BOUST, Vincent SALLE Partiels
NAU | 1 | 1 | 2 | 4 | ‐ |
SC | 3 | 4 | 4 | 3 | ‐ |
SC THIONVILLE
Egalité de buts:
92.31%
Buts supériorités:
7.69%
Buts sur penalty:
7.14%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
12.5%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | Léo DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | Théo NOSAL | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | Ricardo DAMIAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | Thomas GABRIELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | Yann MINAR | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | Paul SORIOT | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | Guillaume LEIDIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | Léopold MARTIN | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Voir 11 | Louis LE GOFF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | Maxime TARADOIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 13 | Lucas SOYER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- Entraineur - Olivier LEIDIG
NAUTIC CLUB MOULINS
Egalité de buts:
87.5%
Buts supériorités:
12.5%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
20%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | Benjamin FRAILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | Baptiste THAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | Clement CHAUVIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | Noa DI-FRAJA | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | Kévin CHARTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | Tanguy FAULCONNIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | Aleksandar RADANOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 8 | Milorad IVETIC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | Alex PAGNON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 10 | Morgan GRILHAULT DES FONTAINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 11 | Wahbi MANNAI | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 12 | Jules SURLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- Entraineur - Michael PUYET
Score
SC THIONVILLE | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
NAUTIC CLUB MOULINS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |