Scheda di squadra
1
SETE NATATION
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EP | P | TO | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere Amine HAKIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Anthony ROSSI | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Vedere Cole BROSNAN | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Enzo VICTORIN IMBERT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Florent LASSERON | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere Louan KARSENTI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Louis COURT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Louis DEBIAIS | 20 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere Luis GOMES DA SILVA | 20 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Matthew HALAJIAN | 11 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Vedere Maurice DENTRO | 20 | 42 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Vedere Nylson BOSSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Pablo BOURDEIX | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Pierre CHANDIEU | 20 | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Vedere Pierre SOUCHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Sam VAN DEN BURG | 20 | 32 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Vedere Tom SAUTON | 20 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Vedere Tristan LOPINOT | 20 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Vedere Victor MUREDDU | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere Yanis AIT DAHMANE | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Youness FALK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Zachary JOUBERT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 / 22
Vai a di 1
Mostrare