Scheda di squadra
1
MONTPELLIER WATERPOLO
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EP | P | TO | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere Bastien VASSEUR | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Charly BEN ROMDHANE | 17 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Vedere Dario GARCIA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere Hugo KUNTZMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Hugo ROUSSEL | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Iliya MUSTUR | 18 | 40 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Vedere Lazar ANDRIC | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Vedere Leandre DEGAILLE | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Vedere Logan PIOT | 18 | 34 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Vedere Luka STAHOR | 18 | 33 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Vedere Marcel SPILLIAERT | 18 | 21 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Vedere Martin VIDIL-SOULIE | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Mathys GILLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Pylyp BOMBALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Sebastian SUSAK | 16 | 29 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere Thomas VILCOT LAMBERT | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Vedere Zarko VASIN | 18 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 / 17
Vai a di 1
Mostrare