Scheda di squadra
1
IDF
Nome | PG | TG | G | GR | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | CG | CR | ES | ED | EB | EP | P | TO | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere Amine CHAIB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Bogdan URSACHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Dylan DICUSAR | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere Enzo PANETTA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Ilyan HAMMI | 4 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Liam DESDOITS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Lucas LOPES | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere Malo BAUDOUIN | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Mathis LIGHTMAN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Milan MUDRINIC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Raphaël DELAMARE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Rilès AZEVEDO KACEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Samy BELLARA | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 / 13
Vai a di 1
Mostrare