TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS — SETE NATATION
Informazioni
Ora
19:00 GMT+1 Data
Sab, 16/03/2024 Arbitri
Julien BOURGÈS, Patrick BUNEL Parziali
TEA | 2 | 3 | 5 | 4 | ‐ |
SET | 5 | 1 | 3 | 2 | ‐ |
TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS
Paritá di goals:
76.92%
Superioritá di goals:
23.08%
Goal su rigore:
7.14%
Effetto sui match superiori:
42.86%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | Tino DORN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | Marco CHION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | Mathias BACHELIER | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | Leo CESCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | Lorris CANOVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | Vlado POPADIC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 7 | Steven VITRANT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | Antonio BUHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | Aubin DENUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | Sasa MISIC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | Ivan ZIVKOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | Marko PETKOVIC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | Hugo FONTANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 14 | Mathis MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Allenatore
- coach - Yann CLAY
- adjoint - Pierre CHION
SETE NATATION
Paritá di goals:
90.91%
Superioritá di goals:
9.09%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | Zachary JOUBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | Tom SAUTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 3 | Sam VAN DEN BURG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | Tristan LOPINOT | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | Matthew HALAJIAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | Florent LASSERON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | Maurice DENTRO | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | Louan KARSENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | Yanis AIT DAHMANE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | Luis GOMES DA SILVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | Louis DEBIAIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | Pierre CHANDIEU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 13 | Nylson BOSSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 14 | Victor MUREDDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Allenatore
- coach - Olivier CHANDIEU
Punteggio
TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |
SETE NATATION | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |