SC THIONVILLE — CN LIVRY-GARGAN
Informazioni
Ora
20:30 GMT+1 Data
Sab, 17/02/2024 Arbitri
Dominique NOWAK, Guy BESSEUX Parziali
SC | 3 | 3 | 2 | 2 | ‐ |
CN | 2 | 3 | 1 | 3 | ‐ |
SC THIONVILLE
Paritá di goals:
55.56%
Superioritá di goals:
44.44%
Goal su rigore:
10%
Effetto sui match superiori:
40%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | Léo DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | Théo NOSAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | Mathieu CARRE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | Thomas GABRIELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 5 | Yann MINAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | Jimmy TOMASINI | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 7 | Ricardo DAMIAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | Andrea QUAGLIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 9 | Léopold MARTIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 10 | Lucas NARDUCCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | Paul SORIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 12 | Maxime TARADOIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | Louis LE GOFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- coach - Bernard JOYEUX
- adjoint - Christophe LEIDIG
CN LIVRY-GARGAN
Paritá di goals:
77.78%
Superioritá di goals:
22.22%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
25%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | Quentin REBILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | Raynald CAVAILLON | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 4 | Florian PAVLAKOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 5 | Tamas HAUFE | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | Johann TONNERIEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | Melvyn MARCENAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | Nair AITNACEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | Enric SANZ JANIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 10 | Léopold REYJEAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | Tomas ZOLOVCIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 12 | Vianney GRUEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 13 | Théodor MILOVANOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- coach - Mirko KOZARSKI
- adjoint - Gabriel NOVACEK
Punteggio
SC THIONVILLE | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
CN LIVRY-GARGAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |