NAUTIC CLUB MOULINS — MULHOUSE WP
Informazioni
Ora
19:30 GMT+1 Data
Sab, 15/06/2024 Arbitri
Anne GRANDIN, Romain BONNAY Parziali
NAU | 2 | 3 | 5 | 1 | ‐ |
MUL | 4 | 3 | 4 | 6 | ‐ |
MULHOUSE WP
Paritá di goals:
76.47%
Superioritá di goals:
23.53%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
40%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | Martin LACIAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | Mohamed NABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | Lucas ASCHIERI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 4 | Nabil BOUALLEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 5 | Billel BOUALLEG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | Léon SAVIOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | William AYARI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | Noa RIFF | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 9 | Paul-Marie EICHINGER | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | Mael SUCHET | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 11 | Anthony OUDIN | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | Timothee MEYER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 13 | Clément GUISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 14 | Louis-Charles EICHINGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- Mathieu ZUMBIEHL
NAUTIC CLUB MOULINS
Paritá di goals:
90%
Superioritá di goals:
10%
Goal su rigore:
9.09%
Effetto sui match superiori:
12.5%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | Benjamin FRAILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | Baptiste THAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | Clement CHAUVIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 4 | Noa DI-FRAJA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | Kévin CHARTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | Tanguy FAULCONNIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | Aleksandar RADANOVIC | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | Milorad IVETIC | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 9 | Alex PAGNON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 10 | Morgan GRILHAULT DES FONTAINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 11 | Wahbi MANNAI | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | Anthony MARCEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- Michael PUYET
- Clement CHAUVIN
Punteggio
MULHOUSE WP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
NAUTIC CLUB MOULINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |