Ficha de equipe

Foto de NLLE AQUITAINE 1

NLLE AQUITAINE

Nome PJ TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CA CV EX ED EB EN EP P PF O IN JL MVP Vinculado
Ver Alexandru MITUAlexandru MITU 6 11 11 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver Aubin TRUAUDAubin TRUAUD 6 5 5 0 0 0 0 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Ver Eliot GRAND-CLEMENTEliot GRAND-CLEMENT 6 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Ver Hélios AUDIGUEY-POUCHANHélios AUDIGUEY-POUCHAN 6 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Hugo SOULETHugo SOULET 6 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Keoni BOUCHERKeoni BOUCHER 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver Kylian HEZERKylian HEZER 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Lucas GAVANDLucas GAVAND 6 17 16 1 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Ver Mael CERRUTOMael CERRUTO 6 16 12 4 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver Noah JEUTHENoah JEUTHE 6 6 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Ver Nolan DUBOISNolan DUBOIS 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Nolan DURANDNolan DURAND 6 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Ver Thomas BITTIGER-FELIXThomas BITTIGER-FELIX 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver Tybalt PARQUIERTybalt PARQUIER 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
14 / 14
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.
Partenaires Officiels
Mutuelle EDF