EN TOURCOING LILLE METROPOLE — PAYS D'AIX NATATION
Informação
Hora
19:15 GMT+1 Data
Sáb, 02/03/2024 Árbitros
Anne GRANDIN, Benjamin MERCIER, Jérémie PEDEN Parciais
EN | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 |
PAY | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 |
EN TOURCOING LILLE METROPOLE
Gols igualdade:
60%
Gols superioridade:
40%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
37.5%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Branislav MITROVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Hugo LEPOINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 3 | Silvian COLODROVSCHI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | Adam FURMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | Lukas DURIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | Duje ZIVKOVIC | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Ver 7 | Milos MILICIC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 8 | Bogdan CUTOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | Mehdi MARZOUKI | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Ver 10 | Charles CANONNE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | Matija BRGULJAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | Drazen KUJACIC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ver 13 | Julien OFFNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 14 | Tom CATHUDAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- adjoint - Jonathan GHESQUIERE
- suppléante - Yamine FETNACI
- coach - Petar KOVACEVIC
PAYS D'AIX NATATION
Gols igualdade:
73.33%
Gols superioridade:
26.67%
Gols penalti:
16.67%
Efetividade em jogadas de superioridade:
57.14%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 2 | Javier GORRIA | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Ver 3 | Lucas BETEILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 4 | Johan SCORLETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | Enzo KHASZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 6 | Alexis DRAHÉ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | Mathieu PEISSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 8 | Kilian BRAISE FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | Taiyo WATANABE | 10 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 |
Ver 10 | Alkiviadis LORANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | Thomas DUNSTAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | Victor VOLANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | Slaven KANDIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- coach - Alexandre DONSIMONI
- adjoint - Alexandre COLIN
Pontuação
EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 |
PAYS D'AIX NATATION | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 |