SC THIONVILLE — CN LIVRY-GARGAN
Informação
Hora
20:30 GMT+1 Data
Sáb, 17/02/2024 Árbitros
Dominique NOWAK, Guy BESSEUX Parciais
SC | 3 | 3 | 2 | 2 | ‐ |
CN | 2 | 3 | 1 | 3 | ‐ |
SC THIONVILLE
Gols igualdade:
55.56%
Gols superioridade:
44.44%
Gols penalti:
10%
Efetividade em jogadas de superioridade:
40%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Léo DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Théo NOSAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | Mathieu CARRE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | Thomas GABRIELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 5 | Yann MINAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | Jimmy TOMASINI | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | Ricardo DAMIAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | Andrea QUAGLIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | Léopold MARTIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 10 | Lucas NARDUCCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | Paul SORIOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | Maxime TARADOIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | Louis LE GOFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- coach - Bernard JOYEUX
- adjoint - Christophe LEIDIG
CN LIVRY-GARGAN
Gols igualdade:
77.78%
Gols superioridade:
22.22%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
25%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Quentin REBILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Raynald CAVAILLON | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | Florian PAVLAKOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 5 | Tamas HAUFE | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | Johann TONNERIEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | Melvyn MARCENAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | Nair AITNACEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | Enric SANZ JANIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver 10 | Léopold REYJEAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | Tomas ZOLOVCIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | Vianney GRUEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 13 | Théodor MILOVANOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- coach - Mirko KOZARSKI
- adjoint - Gabriel NOVACEK
Pontuação
SC THIONVILLE | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
CN LIVRY-GARGAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |