MOULINS GIVORS — CERCLE 93
Informação
Hora
13:30 GMT+1 Data
Dom, 17/03/2024 Árbitros
Louan RAYMOND Parciais
MOU | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
CER | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 |
MOULINS GIVORS
Gols igualdade:
71.43%
Gols superioridade:
28.57%
Gols penalti:
22.22%
Efetividade em jogadas de superioridade:
14.29%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Jules FORBEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Alix BRISSON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | Enzo KEBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | Sevak ARSHAKYAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | Faress JEBARI | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 6 | Loïc SOBRIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | Adel BOUMAAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | Clement LINVAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Ver 9 | Tarik ZARROUKI | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | Robin ORTONNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | Hédi BOUMAAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 12 | Luka IVANOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 13 | Louis LORISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- coach - Noa DI-FRAJA
CERCLE 93
Gols igualdade:
75%
Gols superioridade:
25%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
42.86%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Simon ESPERANDIEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Nassim ZELLOUFI | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver 3 | Maxence LUSTIG | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Ver 4 | Ahmed YEMMI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 6 | Mohamed-Iyed JADOUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | Ziyad KHALDI | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | Arkene TAJMOUTI | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver 9 | Nour AOUADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | Hamza AOUADI | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver 11 | Ibrahim ZELLOUFI | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ver 12 | Confucius TASSIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | Mehdi MELIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- adjoint - Jonathan MORIAME
- coach - Johann TONNERIEUX
Pontuação
MOULINS GIVORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
CERCLE 93 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |