Fitxa del equip
1
CERCLE 93
Nom | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EP | P | TM | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure Alexander Brant BOWEN | 12 | 36 | 25 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Clément DUBOIS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Corentin DUTET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure David CAUMETTE | 19 | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Veure Denis DO CARMO | 20 | 51 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Dusan MATKOVIC | 20 | 45 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Veure Eden MAQUETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Emil BJORCH | 20 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Veure Ivan KRAPIC | 20 | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Johann TONNERIEUX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Kristian RATSOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Leandre ONDO METHOGO | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Veure Rémi GARSAU | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Rémi SAUDADIER | 20 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Veure Sandro CHAPLET | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Teyssir AISSI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Tom BETEILLE | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Veljko LACES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Viktor RASOVIC | 20 | 30 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Vitomir LACES | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Anar a de 1
Mostrar