Classificació de ELITE Masculine
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | CN MARSEILLE | 49 | 18 | 17 | 1 | 284 | 135 | 149 |
Veure | 2 | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 43 | 18 | 14 | 4 | 249 | 170 | 79 |
Veure | 3 | CERCLE 93 | 41 | 18 | 13 | 5 | 260 | 172 | 88 |
Veure | 4 | PAYS D'AIX NATATION | 39 | 18 | 13 | 5 | 251 | 219 | 32 |
Veure | 5 | EN TOURCOING LILLE METROPOLE | 38 | 18 | 13 | 5 | 240 | 190 | 50 |
Veure | 6 | SETE NATATION | 19 | 18 | 6 | 12 | 181 | 229 | -48 |
Veure | 7 | MONTPELLIER WATERPOLO | 16 | 18 | 6 | 12 | 190 | 233 | -43 |
Veure | 8 | STADE REIMS NATATION | 15 | 18 | 5 | 13 | 160 | 213 | -53 |
Veure | 9 | OLYMPIC NICE NATATION | 6 | 18 | 2 | 16 | 132 | 234 | -102 |
Veure | 10 | TAVERNY SN 95 | 4 | 18 | 1 | 17 | 145 | 297 | -152 |
10 / 10
Anar a de 1
Mostrar