Fitxa del equip
1
SETE NATATION
Nom | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EP | P | TM | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure Amine HAKIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Anthony ROSSI | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Veure Cole BROSNAN | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Enzo VICTORIN IMBERT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Florent LASSERON | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Louan KARSENTI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Louis COURT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Louis DEBIAIS | 20 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Luis GOMES DA SILVA | 20 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Matthew HALAJIAN | 11 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Veure Maurice DENTRO | 20 | 42 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Veure Nylson BOSSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Pablo BOURDEIX | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Pierre CHANDIEU | 20 | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Veure Pierre SOUCHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Sam VAN DEN BURG | 20 | 32 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Veure Tom SAUTON | 20 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Veure Tristan LOPINOT | 20 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Veure Victor MUREDDU | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure Yanis AIT DAHMANE | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Youness FALK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Zachary JOUBERT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 / 22
Anar a de 1
Mostrar