Classificació de ELITE FEMININE 2023
A/D | P | Nom | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure | 1 | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 191 | 75 | 116 |
Veure | 2 | MULHOUSE WP | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 180 | 122 | 58 |
Veure | 3 | OLYMPIC NICE NATATION | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 109 | 94 | 15 |
Veure | 4 | GRAND NANCY AC | 16 | 12 | 5 | 0 | 7 | 111 | 137 | -26 |
Veure | 5 | INSEP | 11 | 12 | 4 | 0 | 8 | 132 | 153 | -21 |
Veure | 6 | USB BORDEAUX | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 121 | 158 | -37 |
Veure | 7 | EQUIPE NATIONALE SUISSE | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 76 | 181 | -105 |
7 / 7
Anar a de 1
Mostrar