Estadístiques de N3 Masculine
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EP | P | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure Eric CRISTINA | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Veure Grégory LAMARRE | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure Nathan RACINE | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure Leonardo PILONI | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Veure Corentin LOUE | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure Guillaume COLLET | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Veure Paul SULPICE | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | Veure Benjamin THOMINETTE | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure Daniil DRÉAN | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Veure Xavier GALIEN | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Veure Eric MEZZANI | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure David ABRARD | C VIKINGS DE ROUEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure Damien GODIMUS | CERCLE 93 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veure Mathis BARSOTELLI | CERCLE 93 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure Brahim BENIKEN | CERCLE 93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veure Mehdi BORJI | CERCLE 93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Veure Eden MAQUETA | CERCLE 93 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Veure Alexandre HERSUX | CERCLE 93 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Veure Billel SAIDI | CERCLE 93 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veure Adil AMIMER | CERCLE 93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veure Wassim HAMRA | CERCLE 93 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Veure Kristian RATSOV | CERCLE 93 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Veure Sandro CHAPLET | CERCLE 93 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Veure Jonathan MORIAME | CERCLE 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
25 | Veure Jean-Baptiste SCHMITT | AC MOLSHEIM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Veure Matteo BERGONZONI | AC MOLSHEIM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Veure Colin MEYER | AC MOLSHEIM | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Veure Jean RISSER | AC MOLSHEIM | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Veure Tom FRIESE | AC MOLSHEIM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Veure Mickaël MATHIEU | AC MOLSHEIM | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Veure Nicolas SCHUSTER | AC MOLSHEIM | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Veure Corentin LANAU | AC MOLSHEIM | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Veure Arnaud JABLONSKI | AC MOLSHEIM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Veure Jérôme DEMOLIERE | AC MOLSHEIM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Veure Guillaume ROBIN | AC MOLSHEIM | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | Veure Massimo MANNA | AC MOLSHEIM | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
37 | Veure Alexandre CHEVALIER | AC MOLSHEIM | 3 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Veure Grégory SOMMA | AC MOLSHEIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
39 | Veure Enzo QUINTARD | POITIERS WATER-POLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | Veure Léo AUBOUIN | POITIERS WATER-POLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | Veure Paul AUBOUIN | POITIERS WATER-POLO | 3 | 22 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
42 | Veure Aurélien FOUCHARD | POITIERS WATER-POLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Veure Pierre MAENHAUT | POITIERS WATER-POLO | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
44 | Veure Samuel RIVAULT | POITIERS WATER-POLO | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | Veure Nathan PAILLAT | POITIERS WATER-POLO | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Veure Ludovic CORNU | POITIERS WATER-POLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Veure Benjamin RIVAULT | POITIERS WATER-POLO | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
48 | Veure Damien LOEL | POITIERS WATER-POLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
49 | Veure Thibault HUBERT | C VIKINGS DE ROUEN | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Veure Thomas CROISSANT | C VIKINGS DE ROUEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 / 50
Anar a de 1
Mostrar