Estadístiques de Nationale 2 Masculine
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EP | P | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure Thomas COLOGON | AS CHELLES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure Léo COUDERT | AS CHELLES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure Lucien COUDERT | AS CHELLES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure Mattéo DALLE-MOLLE | AS CHELLES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure Axel BERNIER | AS CHELLES | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure Nicolas DELATTE | AS CHELLES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure Benoît COELEMBIER | AS CHELLES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Veure Fabien COELEMBIER | AS CHELLES | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Veure Valentin BOUGEAULT | AS CHELLES | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure Romain LOCHER | AS CHELLES | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure Tomasz WOJCIK | AS CHELLES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure Loic LEVREL | AS CHELLES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | Veure Cesar BAILLEUL | RC ARRAS WATER-POLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veure Grégoire DEVILLERS | RC ARRAS WATER-POLO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure Daniil LEPIOSCHIN | RC ARRAS WATER-POLO | 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veure Gabin LE POULICHET | RC ARRAS WATER-POLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Veure Alexandre SAUNIER | RC ARRAS WATER-POLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Veure Maxence LEBBE | RC ARRAS WATER-POLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Veure Lucas LEUWERS | RC ARRAS WATER-POLO | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veure Roman TIMOFEEV | RC ARRAS WATER-POLO | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Veure Daniel TONU | RC ARRAS WATER-POLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Veure Anatolie CRISTAL | RC ARRAS WATER-POLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Veure Anatolie ROTARU | RC ARRAS WATER-POLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Veure Thomas DEMAN | RC ARRAS WATER-POLO | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Veure Adam SAADANI | RC ARRAS WATER-POLO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Veure Milos MALENOVIC | RC ARRAS WATER-POLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Veure Thomas CORDIER | AS CHELLES | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Veure Efflam BERGOUGNOUX | VGA ST-MAUR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Veure Alexandre BILLON | VGA ST-MAUR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Veure Cyril PERLOFF | VGA ST-MAUR | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Veure Thomas JEZEQUEL | VGA ST-MAUR | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Veure Hugo MESLOUB | VGA ST-MAUR | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Veure Paul TAGNON | VGA ST-MAUR | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Veure Matéo ZAZIC | VGA ST-MAUR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Veure Julien LAURETTE | VGA ST-MAUR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Veure Antonin JOMAIN | VGA ST-MAUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Veure Estéban CASIEZ | VGA ST-MAUR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Veure Bojan LATINOVIC | VGA ST-MAUR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
39 | Veure Pierre-Yves LOPEZ | ORLEANS WATER-POLO | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Veure Victorien CHAMPION | ORLEANS WATER-POLO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Veure Ethan PROCOPPE | ORLEANS WATER-POLO | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Veure Mathieu MESSIAS | ORLEANS WATER-POLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Veure Floran KOPF | ORLEANS WATER-POLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Veure Donovan GALLET | ORLEANS WATER-POLO | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
45 | Veure Filip GREGOR | ORLEANS WATER-POLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Veure Michel PINGANAUD | ORLEANS WATER-POLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
47 | Veure Raphaël LONGAN | ORLEANS WATER-POLO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | Veure Marko LOUIS | VGA ST-MAUR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
49 | Veure Yannis LETELLIER | VGA ST-MAUR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Veure Frederic-Duart VAQUER LOPEZ | VGA ST-MAUR | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 / 50
Anar a de 1
Mostrar