Estadístiques de Nationale 1 Féminine
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EP | P | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure Yulia BOURGERON | USB BORDEAUX | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure Juliette RIBES | USB BORDEAUX | 2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure Charlotte RIBES | USB BORDEAUX | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure Teipo BACLE | USB BORDEAUX | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure Charlotte GUILLOUT-DUCOURS | USB BORDEAUX | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure Eva ROBERT | LAVAL WATER POLO | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure Agathe TROU | LAVAL WATER POLO | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure Cecile TANGUI | AS MONTGERON WATER POLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure Jeanne DA CUNHA | AS MONTGERON WATER POLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure Leyna BEN MAHMOUD | AS MONTGERON WATER POLO | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Veure Frederic BRONDEL | AS MONTGERON WATER POLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
12 | Veure Lucie GAUTHIER | AS MONTGERON WATER POLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Veure Manon CORDIER | AS MONTGERON WATER POLO | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veure Solene QUERU | AS MONTGERON WATER POLO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure Zoé FERNANDEZ-MULLER | AS MONTGERON WATER POLO | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veure Célia BARROT | ASPTT LIMOGES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Veure Cloé CIERPIK | ASPTT LIMOGES | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Veure Charles SUCHAUD | ASPTT LIMOGES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | Veure Marie-Lyne PRADAL | ASPTT LIMOGES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veure Camille LAMBLIN | USB BORDEAUX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veure Violaine SALOMON | USB BORDEAUX | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Veure Tristan COLACO | USB BORDEAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Veure Zoe DION | LAVAL WATER POLO | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Veure Jenna BEN TAARIT | LAVAL WATER POLO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Veure Fleur METAIRIE | LAVAL WATER POLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Veure Jehanne MEKKI | LAVAL WATER POLO | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Veure Perrine VALLEE | LAVAL WATER POLO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Veure Simon BLIN | LAVAL WATER POLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
29 | Veure Amélie CARRAUD | ASPTT LIMOGES | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Veure Elina ANDRIEUX | ASPTT LIMOGES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Veure Melise MOLINA DELAGE | ASPTT LIMOGES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Veure Lilou MEILLEROUX | ASPTT LIMOGES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Veure Margaux CACAUD | ASPTT LIMOGES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Veure Kelia VAN HILLE | ASPTT LIMOGES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Veure Anne-Fleur DOUCEREUX | USB BORDEAUX | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Veure Lenna DOMENGET | ASPTT LIMOGES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 / 36
Anar a de 1
Mostrar