Estadístiques de Trophée Alice MILLIAT
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EP | P | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure Myriam OUCHACHE | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure Valentine HEURTAUX | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure Lara ANDRES | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure Niki TSIOUGRI | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure Veronika KORDONSKAIA | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure Cecilia NARDINI | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure Anna Mandula MUCSY | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure Carmen BARINGO ROMERO | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure Isabel RILEY | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure Lana DI FRAJA | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure Lily VERNOUX | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Veure Lise ACCORDINO | OLYMPIC NICE NATATION | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Veure Marie BARBIEUX | OLYMPIC NICE NATATION | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veure Francesca DI BARTOLO | OLYMPIC NICE NATATION | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure Jacqueline Dominique KOHLI | OLYMPIC NICE NATATION | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Veure Sydney KRUSHEN | OLYMPIC NICE NATATION | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Veure Eva MANUEL | OLYMPIC NICE NATATION | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Veure Makayla ULMER LUTUDROMU | OLYMPIC NICE NATATION | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Veure Zianna WRIGHT | OLYMPIC NICE NATATION | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veure Elie CARREAU | OLYMPIC NICE NATATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
21 | Veure Elise CUGNART | OLYMPIC NICE NATATION | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Veure Sophia LIMA DE FREITAS | GRAND NANCY AC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Veure Emma GURCAN | GRAND NANCY AC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Veure Tiziana RASPO | GRAND NANCY AC | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Veure Kahena BENLEKBIR | GRAND NANCY AC | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Veure Kinga MIHALY | GRAND NANCY AC | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Veure Lucie FANARA | GRAND NANCY AC | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
28 | Veure Sandra PACHECO HERCE | GRAND NANCY AC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Veure Laure GAUTHREAU | GRAND NANCY AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
30 | Veure Emma DUFLOS | USB BORDEAUX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Veure Chloé LEMINIHI | USB BORDEAUX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Veure Lou JEAN MICHEL | USB BORDEAUX | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Veure Kenza CHADLY | USB BORDEAUX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Veure Alaitz IBARROLA URIBE | USB BORDEAUX | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | Veure Marion HORCHOLLE | USB BORDEAUX | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | Veure Andréa DANET | USB BORDEAUX | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Veure Eugénie BARRIERE | USB BORDEAUX | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Veure Teipo BACLE | USB BORDEAUX | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | Veure Tristan COLACO | USB BORDEAUX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
40 | Veure Chloé VIDAL | TOULON WATERPOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
41 | Veure Anaelle GRASS | TOULON WATERPOLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Veure Clémentine VALVERDE | TOULON WATERPOLO | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Veure Chloé BONY | TOULON WATERPOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Veure Aurore FAYE | TOULON WATERPOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Veure Sarah AMCHER | TOULON WATERPOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
46 | Veure Lou-Ann FOURMONT | TOULON WATERPOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
47 | Veure Raphaël PIRAT | TOULON WATERPOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
48 | Veure Leopoldine BURLE | TOULON WATERPOLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Veure Karen DE MIRANDA DA SILVA | GRAND NANCY AC | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
49 / 49
Anar a de 1
Mostrar