Statistiken von Coupe de France des Ligues U14 G à Albi du 9 au 12 mai

Spieler Mannschaft PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB AS E TO
1 Siehe Arthur PEREA OCCITANIE 2 7 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2 Siehe Arthur FORMATO OCCITANIE 2 4 3 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0
3 Siehe Pablo HERNANDEZ OCCITANIE 2 6 6 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
4 Siehe Oscar GONZIL OCCITANIE 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5 Siehe Yoan SERVEL OCCITANIE 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
6 Siehe Thais BEN-TAHAR OCCITANIE 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
7 Siehe Marc Antoine GIORDANO OCCITANIE 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 Siehe Simon DERRIEN OCCITANIE 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 Siehe Dan GUENOT OCCITANIE 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
10 Siehe Raphael CRETOIS OCCITANIE 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11 Siehe Viktor DURIC BOGOJEVIC OCCITANIE 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12 Siehe Victor HEKLINGER OCCITANIE 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13 Siehe Rayan DKHISSI OCCITANIE 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 Siehe Jean-Jacques PORTE OCCITANIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 Siehe Federico ACURSO OCCITANIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 Siehe Antonin SEMINEL HTS DE FRANCE 2 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
17 Siehe Steven VANHOUTE HTS DE FRANCE 2 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
18 Siehe Imran LABRECHE HTS DE FRANCE 2 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19 Siehe Anthony LAMBERT HTS DE FRANCE 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20 Siehe Antoine RICHEZ BOUCHE HTS DE FRANCE 2 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
21 Siehe Ilyes BENMOUSSA HTS DE FRANCE 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0
22 Siehe Clement COLETTI HTS DE FRANCE 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
23 Siehe Jose-Luis REBOLLO PULVIRENTI HTS DE FRANCE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
24 Siehe Grégoire BEGUE HTS DE FRANCE 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
25 Siehe Charles HAEMMER HTS DE FRANCE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
26 Siehe Georges CLARK NLLE AQUITAINE 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
27 Siehe Achille LACOURREGE NLLE AQUITAINE 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
28 Siehe Emran TEXIER NLLE AQUITAINE 2 12 11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 Siehe Honore RIDORET NLLE AQUITAINE 2 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Siehe Pablo BARRIERE NLLE AQUITAINE 2 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
31 Siehe Neil GRIMAUD-RAMOS NLLE AQUITAINE 2 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0
32 Siehe Yanis BOUGEARD NLLE AQUITAINE 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Siehe Clément MICHAUD NLLE AQUITAINE 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
34 Siehe Baptiste ROUX NLLE AQUITAINE 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
35 Siehe Gabin LIVET NLLE AQUITAINE 2 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
36 Siehe Théophile BRIZIELLI NLLE AQUITAINE 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37 Siehe Joseph MAZET NLLE AQUITAINE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Siehe Xavier LEMERCIER NLLE AQUITAINE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
39 Siehe Louis SANDRE INTERLIGUE OUEST 2 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
40 Siehe Theodore DUKANAC INTERLIGUE OUEST 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
41 Siehe Tom ECOBICHON INTERLIGUE OUEST 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
42 Siehe Joseph CATREVAUX INTERLIGUE OUEST 2 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0
43 Siehe Auguste LEULLIER INTERLIGUE OUEST 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
44 Siehe Simon MELLETON-ALLETTI INTERLIGUE OUEST 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Siehe Mae SUZINEAU INTERLIGUE OUEST 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46 Siehe Eliakim EBENGA ESSALE INTERLIGUE OUEST 2 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
47 Siehe Axel SUZINEAU INTERLIGUE OUEST 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Siehe Gabriel GUILLEMOT INTERLIGUE OUEST 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
49 Siehe Swann DAUVET INTERLIGUE OUEST 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Siehe Marius LECLERCQ INTERLIGUE OUEST 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
52 / 52
Gehe zu von 2 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.
Partenaires Officiels
Mutuelle EDF