Statistiken von N3 Masculine
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | AS | E | O | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe Eric CRISTINA | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Siehe Grégory LAMARRE | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe Nathan RACINE | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe Leonardo PILONI | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Siehe Corentin LOUE | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe Guillaume COLLET | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Siehe Paul SULPICE | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | Siehe Benjamin THOMINETTE | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe Daniil DRÉAN | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Siehe Xavier GALIEN | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Siehe Eric MEZZANI | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe David ABRARD | C VIKINGS DE ROUEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe Damien GODIMUS | CERCLE 93 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe Mathis BARSOTELLI | CERCLE 93 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe Brahim BENIKEN | CERCLE 93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe Mehdi BORJI | CERCLE 93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe Eden MAQUETA | CERCLE 93 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe Alexandre HERSUX | CERCLE 93 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Siehe Billel SAIDI | CERCLE 93 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe Adil AMIMER | CERCLE 93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe Wassim HAMRA | CERCLE 93 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe Kristian RATSOV | CERCLE 93 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Siehe Sandro CHAPLET | CERCLE 93 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe Jonathan MORIAME | CERCLE 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
25 | Siehe Jean-Baptiste SCHMITT | AC MOLSHEIM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe Matteo BERGONZONI | AC MOLSHEIM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Siehe Colin MEYER | AC MOLSHEIM | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Siehe Jean RISSER | AC MOLSHEIM | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Siehe Tom FRIESE | AC MOLSHEIM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siehe Mickaël MATHIEU | AC MOLSHEIM | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Siehe Nicolas SCHUSTER | AC MOLSHEIM | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Siehe Corentin LANAU | AC MOLSHEIM | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Siehe Arnaud JABLONSKI | AC MOLSHEIM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Siehe Jérôme DEMOLIERE | AC MOLSHEIM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Siehe Guillaume ROBIN | AC MOLSHEIM | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | Siehe Massimo MANNA | AC MOLSHEIM | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
37 | Siehe Alexandre CHEVALIER | AC MOLSHEIM | 3 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Siehe Grégory SOMMA | AC MOLSHEIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
39 | Siehe Enzo QUINTARD | POITIERS WATER-POLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | Siehe Léo AUBOUIN | POITIERS WATER-POLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | Siehe Paul AUBOUIN | POITIERS WATER-POLO | 3 | 22 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
42 | Siehe Aurélien FOUCHARD | POITIERS WATER-POLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Siehe Pierre MAENHAUT | POITIERS WATER-POLO | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
44 | Siehe Samuel RIVAULT | POITIERS WATER-POLO | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | Siehe Nathan PAILLAT | POITIERS WATER-POLO | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Siehe Ludovic CORNU | POITIERS WATER-POLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Siehe Benjamin RIVAULT | POITIERS WATER-POLO | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
48 | Siehe Damien LOEL | POITIERS WATER-POLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
49 | Siehe Thibault HUBERT | C VIKINGS DE ROUEN | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Siehe Thomas CROISSANT | C VIKINGS DE ROUEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 / 50
Gehe zu von 1
Anzeigen