Sanktionen von Nationale 2 Masculine
Name | Konferenz | Spiel | Eingeben | Mannschaft | Art des zu sanktionierenden Verhaltens | Anzahl Spiele gesperrt |
---|---|---|---|---|---|---|
Siehe Bastien COSNIER | Sportler | CN NOISY LE SEC | EDA pour jue agressif | 0 | ||
Siehe Titouan BELGHAZI | Sportler | GRANVILLE WATER-POLO | EDA pour jeu agressif | 0 | ||
Siehe Fabien TORNABENE | Sportler | PONT DE CLAIX N GUC WP | EDA pour manque de respect | 1 | ||
Siehe Milos MALENOVIC | Trainerstab | RC ARRAS WATER-POLO | Carton Rouge pour contestation de l'arbitrage | 2 | ||
Siehe Pierre-Yves LOPEZ | Sportler | ORLEANS WATER-POLO | EDA pour jeu déloyal | 0 | ||
Siehe Anatolie CRISTAL | Sportler | RC ARRAS WATER-POLO | EDA pour brutalité, coup à l'adversaire | 3 | ||
Siehe Remy BOURNONVILLE | Trainerstab | GRANVILLE WATER-POLO | Carton Rouge pour contestation de l'arbitrage | 1 | ||
Siehe Sylvain MARLIERE | Sportler | GRANVILLE WATER-POLO | EDA pour jeu agressif | 1 | ||
Siehe Bojan LATINOVIC | Trainerstab | VGA ST-MAUR | CR pour contestations de l'arbitrage | 1 | ||
Siehe Lilian DENIS | Sportler | ASPTT LIMOGES | EDA pour contestation de l'arbitrage | 0 | ||
Siehe Arthur KARAS | Sportler | CN AIX LES BAINS RIVIERA | EDA pour agressivité | 0 | ||
Siehe Ethan PROCOPPE | Sportler | ORLEANS WATER-POLO | EDA4P pour coupde pied au visage, jeu violent | 3 | ||
Siehe Paul SULPICE | Sportler | C VIKINGS ROUEN | EDA pour 8ème joueur | 0 | ||
Siehe Merlin PINEL | Sportler | CANARDS ROCHELAIS | EDA4P pour coup de pied volontaire à la tête de son adversaire | 3 | ||
Siehe Florian DRUELLE | Sportler | SC Libellule DENAIN | EDA pour coup de poing volontaire au visage de son adversaire | 3 | ||
Siehe Arnaud HIBERT-KLUSKA | Sportler | ORLEANS WATER-POLO | EDA pour contestations de l'arbitreage | 0 |
16 / 16
Gehe zu von 1
Anzeigen