Statistiken von Trophée Alice MILLIAT
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | AS | E | O | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe Myriam OUCHACHE | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe Valentine HEURTAUX | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe Lara ANDRES | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe Niki TSIOUGRI | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe Veronika KORDONSKAIA | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe Cecilia NARDINI | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Siehe Anna Mandula MUCSY | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe Carmen BARINGO ROMERO | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe Isabel RILEY | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe Lana DI FRAJA | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siehe Lily VERNOUX | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Siehe Lise ACCORDINO | OLYMPIC NICE NATATION | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Siehe Marie BARBIEUX | OLYMPIC NICE NATATION | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe Francesca DI BARTOLO | OLYMPIC NICE NATATION | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe Jacqueline Dominique KOHLI | OLYMPIC NICE NATATION | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Siehe Sydney KRUSHEN | OLYMPIC NICE NATATION | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Siehe Eva MANUEL | OLYMPIC NICE NATATION | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe Makayla ULMER LUTUDROMU | OLYMPIC NICE NATATION | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Siehe Zianna WRIGHT | OLYMPIC NICE NATATION | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe Elie CARREAU | OLYMPIC NICE NATATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
21 | Siehe Elise CUGNART | OLYMPIC NICE NATATION | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Siehe Sophia LIMA DE FREITAS | GRAND NANCY AC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Siehe Emma GURCAN | GRAND NANCY AC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe Tiziana RASPO | GRAND NANCY AC | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Siehe Kahena BENLEKBIR | GRAND NANCY AC | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe Kinga MIHALY | GRAND NANCY AC | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Siehe Lucie FANARA | GRAND NANCY AC | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
28 | Siehe Sandra PACHECO HERCE | GRAND NANCY AC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Siehe Laure GAUTHREAU | GRAND NANCY AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
30 | Siehe Emma DUFLOS | USB BORDEAUX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Siehe Chloé LEMINIHI | USB BORDEAUX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Siehe Lou JEAN MICHEL | USB BORDEAUX | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Siehe Kenza CHADLY | USB BORDEAUX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Siehe Alaitz IBARROLA URIBE | USB BORDEAUX | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | Siehe Marion HORCHOLLE | USB BORDEAUX | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | Siehe Andréa DANET | USB BORDEAUX | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Siehe Eugénie BARRIERE | USB BORDEAUX | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Siehe Teipo BACLE | USB BORDEAUX | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | Siehe Tristan COLACO | USB BORDEAUX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
40 | Siehe Chloé VIDAL | TOULON WATERPOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
41 | Siehe Anaelle GRASS | TOULON WATERPOLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Siehe Clémentine VALVERDE | TOULON WATERPOLO | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Siehe Chloé BONY | TOULON WATERPOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Siehe Aurore FAYE | TOULON WATERPOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Siehe Sarah AMCHER | TOULON WATERPOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
46 | Siehe Lou-Ann FOURMONT | TOULON WATERPOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
47 | Siehe Raphaël PIRAT | TOULON WATERPOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
48 | Siehe Leopoldine BURLE | TOULON WATERPOLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Siehe Karen DE MIRANDA DA SILVA | GRAND NANCY AC | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
49 / 49
Gehe zu von 1
Anzeigen