Statistiken von U16 Garçons Honneur
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | AS | E | O | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe Eliakim EBENGA ESSALE | ANGERS WP | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe Gabriel GUILLEMOT | ANGERS WP | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Siehe Louis SANDRE | ANGERS WP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siehe Marie-Celeste ROBERT | ANGERS WP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Siehe Nils PERONNE | ANGERS WP | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe Souleimen BELHATTAB | SCN CHOISY LE ROI | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Siehe Rayane BENAISSA | SCN CHOISY LE ROI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Siehe Aymen BOUAZZAOUI | SCN CHOISY LE ROI | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siehe Jugurtha DEMOUCHE | SCN CHOISY LE ROI | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Siehe Ayoub HAMDAOUI | SCN CHOISY LE ROI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | Siehe Hocine LASNI | SCN CHOISY LE ROI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Siehe Salahadyne TAHRI | SCN CHOISY LE ROI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siehe Juba SARAOUI | SCN CHOISY LE ROI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe Nassim MOSTAFAOUI | SCN CHOISY LE ROI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe Matyss CAILLER-MAHDAOUI | SCN CHOISY LE ROI | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe Alessio TALVAST | ANGERS WP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe Pierre TANGUY | ANGERS WP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Gehe zu von 1
Anzeigen