Status | Name | Category | Season | Category | Gender | Address | delegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | ELITE Masculine | Waterpolo | 2023-2024 | ELITE M | Male | Fédération Française Natation | |
Look | ELITE Féminine | Waterpolo | 2023-2024 | ELITE F | Female | Fédération Française Natation | |
Look | N1 Masculine | Waterpolo | 2023-2024 | NATIONALE 1 Masculine | Male | Fédération Française Natation | |
Look | N1 Féminine | Waterpolo | 2023-2024 | NATIONALE 1 Féminine | Female | Fédération Française Natation | |
Look | N2 Masculine Poule A | Waterpolo | 2023-2024 | NATIONALE 2 Masculine | Male | Fédération Française Natation | |
Look | N2 Masculine Poule B | Waterpolo | 2023-2024 | NATIONALE 2 Masculine | Male | Fédération Française Natation | |
Look | U19 Garçons | Waterpolo | 2023-2024 | U19 Garçons | Male | Fédération Française Natation | |
Look | U17 Garçons 1ère Division | Waterpolo | 2023-2024 | U17 Garçons | Male | Fédération Française Natation | |
Look | U17 Garçons 2ème Division | Waterpolo | 2023-2024 | U17 Garçons | Male | Fédération Française Natation | |
Look | U15 Garçons 1ère Division | Waterpolo | 2023-2024 | U15 Garçons | Co-ed | Fédération Française Natation | |
Look | U15 Garçon 2ème Division | Waterpolo | 2023-2024 | U15 Garçons | Co-ed | Fédération Française Natation |
11 / 11
Go to of 1
Show