Estadísticas de N3 Masculine
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EP | P | O | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver Paul AUBOUIN | POITIERS WATER-POLO | 3 | 22 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | Ver Alexandre CHEVALIER | AC MOLSHEIM | 3 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver Leonardo PILONI | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Ver Corentin LANAU | AC MOLSHEIM | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver Eden MAQUETA | CERCLE 93 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver Guillaume ROBIN | AC MOLSHEIM | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ver Billel SAIDI | CERCLE 93 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver Benjamin RIVAULT | POITIERS WATER-POLO | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Ver Kristian RATSOV | CERCLE 93 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Ver Nathan PAILLAT | POITIERS WATER-POLO | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver Sandro CHAPLET | CERCLE 93 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver Corentin LOUE | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver Massimo MANNA | AC MOLSHEIM | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | Ver Thibault HUBERT | C VIKINGS DE ROUEN | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver Samuel RIVAULT | POITIERS WATER-POLO | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Ver Eric MEZZANI | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver Pierre MAENHAUT | POITIERS WATER-POLO | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | Ver Colin MEYER | AC MOLSHEIM | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver Paul SULPICE | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
20 | Ver Xavier GALIEN | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Ver Mathis BARSOTELLI | CERCLE 93 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver Damien GODIMUS | CERCLE 93 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver Wassim HAMRA | CERCLE 93 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver Nicolas SCHUSTER | AC MOLSHEIM | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver Mickaël MATHIEU | AC MOLSHEIM | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver Jean RISSER | AC MOLSHEIM | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Ver Guillaume COLLET | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Ver Alexandre HERSUX | CERCLE 93 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver Eric CRISTINA | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Ver Arnaud JABLONSKI | AC MOLSHEIM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Ver Matteo BERGONZONI | AC MOLSHEIM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver Jérôme DEMOLIERE | AC MOLSHEIM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver Grégory LAMARRE | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver Léo AUBOUIN | POITIERS WATER-POLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | Ver Aurélien FOUCHARD | POITIERS WATER-POLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ver Nathan RACINE | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ver Jonathan MORIAME | CERCLE 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
38 | Ver Jean-Baptiste SCHMITT | AC MOLSHEIM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ver Tom FRIESE | AC MOLSHEIM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ver Daniil DRÉAN | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
41 | Ver Enzo QUINTARD | POITIERS WATER-POLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | Ver Adil AMIMER | CERCLE 93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ver David ABRARD | C VIKINGS DE ROUEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ver Brahim BENIKEN | CERCLE 93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ver Mehdi BORJI | CERCLE 93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ver Ludovic CORNU | POITIERS WATER-POLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ver Grégory SOMMA | AC MOLSHEIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
48 | Ver Damien LOEL | POITIERS WATER-POLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
49 | Ver Benjamin THOMINETTE | C VIKINGS DE ROUEN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ver Thomas CROISSANT | C VIKINGS DE ROUEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 / 50
Ir a de 1
Mostrar