Estadísticas de Nationale 2 Masculine

Jugador Equipo PJ GT G GP G5P TA TR EX ED EB EP P O TM
1 Ver Hugo RINALDI CANARDS ROCHELAIS 7 48 47 1 0 0 0 7 0 0 0 3 0 0
2 Ver Romain LOCHER AS CHELLES 14 45 45 0 0 0 0 13 0 0 0 2 0 0
3 Ver Nicolas GOLEJEWSKI GRANVILLE WATER-POLO 13 44 44 0 1 0 0 7 0 0 0 2 0 0
4 Ver Lucas LEUWERS RC ARRAS WATER-POLO 14 44 44 0 0 0 0 10 0 0 0 1 0 0
5 Ver Kevin STERLING CN NOISY LE SEC 12 43 43 0 1 0 0 6 0 0 0 2 0 0
6 Ver Arthur KARAS CN AIX LES BAINS RIVIERA 14 48 41 7 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
7 Ver Tom CHALINET CN MARSEILLE 4 39 38 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 Ver Thomas CORDIER AS CHELLES 14 40 37 3 0 0 0 10 0 0 0 1 0 0
9 Ver Axel BERNIER AS CHELLES 12 43 37 6 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
10 Ver Donovan GALLET ORLEANS WATER-POLO 3 38 37 1 0 0 0 9 0 0 0 6 0 0
11 Ver Adam SAADANI RC ARRAS WATER-POLO 13 36 36 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0
12 Ver Arthur DEBIAIS CN MARSEILLE 4 40 35 5 0 0 0 9 0 0 1 2 0 0
13 Ver Victor KARAS CN AIX LES BAINS RIVIERA 14 35 35 0 0 0 0 11 0 0 1 1 0 0
14 Ver Corentin DRUELLE SC Libellule DENAIN 13 38 34 4 0 0 0 8 1 0 0 1 0 0
15 Ver Ethan PROCOPPE ORLEANS WATER-POLO 3 36 34 2 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0
16 Ver Landry NAULEAU CANARDS ROCHELAIS 7 35 32 3 0 0 0 11 0 0 0 2 0 0
17 Ver Youssef BEN ABDALLAH CN NOISY LE SEC 12 35 31 4 0 0 0 12 0 0 0 3 0 0
18 Ver Lylian MICHEL CN MARSEILLE 4 32 29 3 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
19 Ver Charles SUCHAUD ASPTT LIMOGES 13 35 27 8 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
20 Ver Maksim MICIC CN AIX LES BAINS RIVIERA 14 29 27 2 0 0 0 17 0 0 0 2 0 0
21 Ver Arthur VILETTE GRANVILLE WATER-POLO 14 28 27 1 0 0 0 8 1 0 0 1 0 0
22 Ver Cyprien BOUCHET CANARDS ROCHELAIS 7 28 26 2 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
23 Ver Roman TIMOFEEV RC ARRAS WATER-POLO 14 27 26 1 0 0 0 8 0 0 0 2 0 0
24 Ver Ruben HOSTACHE PONT DE CLAIX N GUC WP 14 27 26 1 0 0 0 5 0 0 1 1 0 0
25 Ver Valentin BOUGEAULT AS CHELLES 14 30 25 5 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0
26 Ver Jonathan MORIAME CN NOISY LE SEC 12 25 25 0 1 0 0 19 0 0 0 0 0 0
27 Ver Juan ROUZIER ANGERS WATER-POLO 14 25 24 1 1 0 0 4 0 0 0 4 0 0
28 Ver Guillaume PROUX CANARDS ROCHELAIS 6 24 24 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0 0
29 Ver Cyril PERLOFF VGA ST-MAUR 14 28 24 4 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0
30 Ver Jean-Baptiste LENA CN MARSEILLE 4 25 23 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
31 Ver Milan RICHARD CN MARSEILLE 4 24 23 1 0 0 0 12 0 0 0 1 0 0
32 Ver Swuanzo CHIRON CN MARSEILLE 4 25 23 2 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0
33 Ver Gino FIORESE CANARDS ROCHELAIS 7 22 22 0 0 0 0 12 0 0 0 2 0 0
34 Ver Louison CLAMOUSSE ORLEANS WATER-POLO 1 22 21 1 0 0 0 7 0 0 1 2 0 0
35 Ver Eric CRISTINA C VIKINGS ROUEN 13 22 21 1 0 0 0 16 1 0 0 2 0 0
36 Ver Victor TAVEL CN MARSEILLE 4 21 21 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
37 Ver Johann TONNERIEUX CN NOISY LE SEC 12 26 21 5 1 0 0 18 0 0 0 2 0 0
38 Ver Sylvain ORCIERE PONT DE CLAIX N GUC WP 14 22 20 2 0 0 0 18 1 0 1 3 0 0
39 Ver Thomas CLEMENT CN AIX LES BAINS RIVIERA 14 20 20 0 0 0 0 12 0 0 1 1 0 0
40 Ver Daniil LEPIOSCHIN RC ARRAS WATER-POLO 14 37 20 17 0 0 0 12 0 0 0 5 0 0
41 Ver Noah JEUTHE CANARDS ROCHELAIS 7 20 20 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
42 Ver Charles LEMEITER SC Libellule DENAIN 14 20 20 0 0 0 0 12 0 0 0 2 0 0
43 Ver Morgan THERET SC Libellule DENAIN 14 20 19 1 0 0 0 18 0 0 0 3 0 0
44 Ver Thomas DEMAN RC ARRAS WATER-POLO 14 19 19 0 0 0 0 9 0 0 0 2 0 0
45 Ver Paul TAGNON VGA ST-MAUR 14 22 19 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
46 Ver Hugo MESLOUB VGA ST-MAUR 14 23 19 4 1 0 0 13 0 0 0 3 0 0
47 Ver Frederic-Duart VAQUER LOPEZ VGA ST-MAUR 6 18 18 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0
48 Ver Damien BELON ORLEANS WATER-POLO 1 17 17 0 0 1 0 13 0 0 0 0 0 0
49 Ver Théo MORVAN ANGERS WATER-POLO 12 24 17 7 0 0 0 14 0 0 0 2 0 0
50 Ver Loïc GAVAND ASPTT LIMOGES 14 19 16 3 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0
253 / 253
Ir a de 6 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.
Partenaires Officiels
EDF