Estadísticas de U14 Garçons Excellence

Jugador Equipo PJ GT G GP G5P TA TR EX ED EB EP P O TM
1 Ver Andrew LANTERI MINET AS MONACO 7 60 54 6 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
2 Ver Tom VERGOTE MONTPELLIER WP 6 35 34 1 0 0 0 7 0 0 0 5 0 0
3 Ver Valentin DERVIEUX AS MONACO 5 36 33 3 0 0 0 7 0 0 0 2 0 0
4 Ver Célien CLAY FNC DOUAI 4 31 25 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver Léone BARBANO AS MONACO 8 27 25 2 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0
6 Ver Luca MONTANARO AS MONACO 8 26 25 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
7 Ver Jamel AZIZI PAYS D'AIX NATATION 6 31 24 7 0 0 0 7 0 0 0 2 0 0
8 Ver Léo JANSOLIN GUERRE PAYS D'AIX NATATION 5 26 23 3 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0
9 Ver Antoine RICHEZ BOUCHE FNC DOUAI 4 27 20 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10 Ver Wissem JAOUHARI TEAM STRASBOURG SNS 5 20 18 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
11 Ver Eliott CERRUTO St JEAN D'ANGELY 5 19 17 2 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0
12 Ver Nicolô FAVERO AS MONACO 7 18 17 1 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0
13 Ver Anton SAVIGNY PAYS D'AIX NATATION 7 16 16 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0
14 Ver Jules DRUYER CN MARSEILLE 7 20 16 4 1 0 0 4 0 0 0 3 0 0
15 Ver Liam DIAB CN MARSEILLE 7 17 15 2 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0
16 Ver Victor HEKLINGER FNC DOUAI 4 17 15 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
17 Ver Tanaël MANLAY RAHMOUN MONTPELLIER WP 6 14 14 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0
18 Ver Tyliann PREVOST FNC DOUAI 4 15 13 2 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0
19 Ver Batiste TIXIER MONTPELLIER WP 6 15 13 2 0 0 0 7 0 0 0 5 0 0
20 Ver Kaïs Omar CLAPISSON TEAM STRASBOURG SNS 5 14 13 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
21 Ver Baptiste GIRARD CN MARSEILLE 7 14 13 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
22 Ver Timeo DUHAUDT TEAM STRASBOURG SNS 5 13 12 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
23 Ver Emile TICHET FAGNIEZ FNC DOUAI 4 16 12 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
24 Ver Loan BEAUME PAYS D'AIX NATATION 6 11 11 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0
25 Ver Maxime NARZANOV TEAM STRASBOURG SNS 5 12 11 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
26 Ver Roch GUIDONI GAILLARD CN MARSEILLE 8 13 11 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0
27 Ver Marwane FETHI TEAM STRASBOURG SNS 4 11 11 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0
28 Ver Alexis MARSAL MONTPELLIER WP 5 11 11 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0
29 Ver Marc-Antoine CLAD CN MARSEILLE 7 11 10 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0
30 Ver Jeko GIORGOBIANI TEAM STRASBOURG SNS 5 9 9 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
31 Ver Nathan DURAND AS MONACO 6 10 9 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
32 Ver Jules FUNK DURIEZ FNC DOUAI 4 9 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
33 Ver Marc-Antoine CECCATO CN MARSEILLE 8 10 9 1 0 0 0 6 0 0 0 5 0 0
34 Ver Kenzo BOUARATA BURGER MULHOUSE WP 4 8 8 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0
35 Ver Haroun BENDAHMANE CN MARSEILLE 8 8 8 0 1 0 0 7 0 0 0 4 0 0
36 Ver Louis HUMANN KISTER TEAM STRASBOURG SNS 3 9 8 1 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0
37 Ver Vitali MARTINEAUD PERET St JEAN D'ANGELY 3 9 7 2 0 0 0 7 0 0 0 2 0 0
38 Ver Léandre RODRIGUES PAYS D'AIX NATATION 7 9 7 2 1 0 0 7 0 0 0 1 0 0
39 Ver Gregory GAUDIO AS MONACO 8 9 7 2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0
40 Ver Virgile DULON PAYS D'AIX NATATION 7 8 7 1 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0
41 Ver Sacha BERTHOLD MULHOUSE WP 4 8 7 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0
42 Ver Jordan DESLANDES St JEAN D'ANGELY 5 7 7 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0
43 Ver Luan SIMUNOVIC CN MARSEILLE 6 7 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
44 Ver Tiago RIBEIRO AS MONACO 6 7 7 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
45 Ver Alex CARQUILLAT AIX LES BAINS - PONT DE CLAIX 8 10 6 4 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0
46 Ver Louis SARRIEN AIX LES BAINS - PONT DE CLAIX 8 7 6 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
47 Ver Théo VERGANOTTI CN MARSEILLE 7 6 6 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0
48 Ver Camille ROUSSEL PAYS D'AIX NATATION 5 7 6 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
49 Ver Nathan BOURGÈS AIX LES BAINS - PONT DE CLAIX 7 8 6 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
50 Ver Ivan LOMBARDO-NIKICEVIC AIX LES BAINS - PONT DE CLAIX 8 7 6 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
137 / 137
Ir a de 3 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.
Partenaires Officiels
EDF