Statistiques de N2 Masculine Phase Finale

Joueur Équipe MJ TG B BP B5P CJ CR EX ED EB EP P TM
1 Voir Antonin POT ANGERS WATER-POLO 4 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2 Voir Romain POIREE ANGERS WATER-POLO 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Voir Pierre TANGUY ANGERS WATER-POLO 4 8 5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4 Voir Hugo CHARDON ANGERS WATER-POLO 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 Voir Théo MORVAN ANGERS WATER-POLO 3 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0
6 Voir Ifig DUBAR ANGERS WATER-POLO 3 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0
7 Voir Malory GNANOU ANGERS WATER-POLO 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 Voir Antoine PANTALEON ANGERS WATER-POLO 4 8 7 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0
9 Voir Alexandre LE TALLEC ANGERS WATER-POLO 4 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
10 Voir Aristide PRIGENT BIDON ANGERS WATER-POLO 4 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0
11 Voir Julien HAUTBOIS ANGERS WATER-POLO 4 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
12 Voir Sean-Alexis CAILLOT ANGERS WATER-POLO 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Voir Laurent CAUFRIER ANGERS WATER-POLO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
14 Voir Loic LE BERRE GRANVILLE WATER-POLO 3 1 1 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0
15 Voir Baptiste SERIEYS GRANVILLE WATER-POLO 2 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
16 Voir Bence SZILVASAN GRANVILLE WATER-POLO 3 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Voir Nicolas GOLEJEWSKI GRANVILLE WATER-POLO 3 10 10 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
18 Voir Ewen DUBAR GRANVILLE WATER-POLO 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
19 Voir Sylvain MARLIERE GRANVILLE WATER-POLO 3 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 4 0
20 Voir Titouan BELGHAZI GRANVILLE WATER-POLO 2 3 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
21 Voir Erwan LE BERRE GRANVILLE WATER-POLO 2 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22 Voir Bastien COSTEDOAT GRANVILLE WATER-POLO 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Voir Romain GIGOUX GRANVILLE WATER-POLO 2 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24 Voir Arthur VILETTE GRANVILLE WATER-POLO 2 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
25 Voir Arnaud DEBARGE GRANVILLE WATER-POLO 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5
26 Voir Charles SUCHAUD ASPTT LIMOGES 2 7 4 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
27 Voir Hugo LAVAURS ASPTT LIMOGES 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
28 Voir Guillaume ROZIER ASPTT LIMOGES 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
29 Voir Louis CACAUD ASPTT LIMOGES 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Voir Alexandre D'ABOVILLE ASPTT LIMOGES 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
31 Voir Martin RIEU ASPTT LIMOGES 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
32 Voir Loïc GAVAND ASPTT LIMOGES 2 9 8 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
33 Voir Maxime JACQUET ASPTT LIMOGES 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
34 Voir Juan ROUZIER ASPTT LIMOGES 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35 Voir Ilan PEDRETTI ASPTT LIMOGES 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Voir Maxime BARREAU ASPTT LIMOGES 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37 Voir Alexandre SAUNIER RC ARRAS WATER-POLO 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
38 Voir Daniel TONU RC ARRAS WATER-POLO 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
39 Voir Daniil LEPIOSCHIN RC ARRAS WATER-POLO 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
40 Voir Enzo MARVULLI RC ARRAS WATER-POLO 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
41 Voir Fabien DUFAY RC ARRAS WATER-POLO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
42 Voir Germain PARMENTIER RC ARRAS WATER-POLO 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
43 Voir Guillhem SORIANO RC ARRAS WATER-POLO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 Voir Lucas LEUWERS RC ARRAS WATER-POLO 2 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
45 Voir Maxence LEBBE RC ARRAS WATER-POLO 2 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
46 Voir Nicolas VANHOUCKE RC ARRAS WATER-POLO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
47 Voir Théophile HERMANT RC ARRAS WATER-POLO 2 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
48 Voir Milos MALENOVIC RC ARRAS WATER-POLO 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
49 Voir Eddie HERMANT RC ARRAS WATER-POLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
50 Voir Pierre GIRARD SCN CHOISY-LE-ROI 4 4 3 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0
157 / 157
Aller à de 4 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.
Partenaires Officiels
Mutuelle EDF