Statistiques de U14 Filles
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EP | P | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir Louise FLAMMERY | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir Celestine BOURDEAU PATTERI | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir Lony BOSSU | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir Liya BECART | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Voir Lucie KUNZI | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir Maéline RIBEIRO DE SOUZA | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir Louise VANDENBUSSCHE | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir Charles SUCHAUD | ASPTT LIMOGES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Voir Kelia VAN HILLE | ASPTT LIMOGES | 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir Alexandra GAPONOV | ASPTT LIMOGES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir Sarah POUILLER | ASPTT LIMOGES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir Louanne VIRY | ASPTT LIMOGES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir Madeline BAYLE MARES | ASPTT LIMOGES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir Ava BODET | ASPTT LIMOGES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Voir Charlie BETTONI | Entente TOULON /PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Voir Magdouline BOUCIF | Entente TOULON /PAN | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Voir Sarah CHERRIH | Entente TOULON /PAN | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Voir Maelys SPRIET | Entente TOULON /PAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Voir Maéva BAILON | Entente TOULON /PAN | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Voir Clémence LETOURNEUR | ASPTT LIMOGES | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Voir Sophia Théodora DAN | ASPTT LIMOGES | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Voir Suzanne DUHAMEL | ASPTT LIMOGES | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Voir Maïwenn LE GALL | Entente TOULON /PAN | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Voir Annaclara MORAIN | Entente TOULON /PAN | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Voir Soline PIRIOU MEDINA | Entente TOULON /PAN | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Voir Enola JULLIEN | Entente TOULON /PAN | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Voir Tesse ASSEF | ASPTT LIMOGES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Voir Eszter LEFEBVRE | LILLE UC MÉTROPOLE WATER-POLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 / 28
Aller à de 1
Montrer